CD19 (Percentual)
Valor de Referência
0 a 3 meses...: 7,7 a 27,8%
3 a 6 meses..: 20,2 a 39,4%
6 a 12 meses.: 16,4 a 35,7%
1 a 2 anos...: 15,6 a 32,2%
2 a 6 anos...: 13,3 a 26,7%
6 a 12 anos...: 9,7 a 20,7%
12 a 18 anos.: 10,3 a 21,5%
Adultos.......: 6,1 a 17,1%
3 a 6 meses..: 20,2 a 39,4%
6 a 12 meses.: 16,4 a 35,7%
1 a 2 anos...: 15,6 a 32,2%
2 a 6 anos...: 13,3 a 26,7%
6 a 12 anos...: 9,7 a 20,7%
12 a 18 anos.: 10,3 a 21,5%
Adultos.......: 6,1 a 17,1%