CD19 (Absoluto)
Valor de Referência
0 a 3 meses.: 531 a 1718 células/µL
3 a 6 meses.: 954 a 2596 células/µL
6 a 12 meses: 888 a 2720 células/µL
1 a 2 anos..: 648 a 2072 células/µL
2 a 6 anos..: 328 a 1079 células/µL
6 a 12 anos..: 236 a 646 células/µL
12 a 18 anos.: 203 a 574 células/µL
Adultos......: 124 a 415 células/µL
3 a 6 meses.: 954 a 2596 células/µL
6 a 12 meses: 888 a 2720 células/µL
1 a 2 anos..: 648 a 2072 células/µL
2 a 6 anos..: 328 a 1079 células/µL
6 a 12 anos..: 236 a 646 células/µL
12 a 18 anos.: 203 a 574 células/µL
Adultos......: 124 a 415 células/µL