Valor de Referência
Valor de referência:

Linfócitos Totais: Crianças de 0 a 11 meses......: 2000 a 10500 céls/µL
Crianças de 12 a 23 meses.....: 2500 a 9500 céls/µL
Crianças de 24 meses a 13 anos: 1600 a 6000 céls/µL
Acima de 14 anos..............:.1000 a 4000 céls/µL



CD19 (Percentual): Neonatal..........: 5,0 a 22,0%
1 semana à 2 meses: 4,0 a 26,0%
2 à 5 meses.......: 14,0 a 39,0%
5 à 9 meses.......: 13,0 a 35,0%
9 à 15 meses......: 15,0 a 39,0%
15 à 24 meses.....: 14,0 a 41,0%
2 à 5 anos........: 14,0 a 44,0%
5 à 10 anos.......: 10,0 a 31,0%
10 à 16 anos......: 8,0 a 24,0%
Adultos...........: 6,0 a 19,0%


CD19 (Absoluto): Neonatal..........: 40 a 1100 céls/µL
1 semana à 2 meses: 600 a 1900 céls/µL
2 à 5 meses.......: 600 a 3000 céls/µL
5 à 9 meses.......: 700 a 2500 céls/µL
9 à 15 meses......: 600 a 2700 céls/µL
15 à 24 meses.....: 600 a 3100 céls/µL
2 à 5 anos........: 200 a 2100 céls/µL
5 à 10 anos.......: 200 a 1600 céls/µL
10 à 16 anos......: 200 a 600 céls/µL
Adultos...........: 100 a 500 céls/µL

Atendimento
WhatsApp