
IGE MULTIPLO (EX71)
Valor de Referência
NOTA: limite de detecção do método 0,1ku/l
METODOLOGIA: quimioluminescência
VALORES DE REFERÊNCIA:
CLASSE 0: INFERIOR A 0,35 kU/L
CLASSE 1: DE 0,35 A 0,69 kU/L
CLASSE 2: DE 0,70 A 3,49 kU/L
CLASSE 3: DE 3,50 A 17,49 kU/1
CLASSE 4 DE 17,50 A 52,49 KU/L
CLASSE 5: DE 52,50 A 99,99 KU/L
NOTA: CLASSE 6: IGUAL OU SUPERIOR A 100,00 KU/L
METODOLOGIA: quimioluminescência
VALORES DE REFERÊNCIA:
CLASSE 0: INFERIOR A 0,35 kU/L
CLASSE 1: DE 0,35 A 0,69 kU/L
CLASSE 2: DE 0,70 A 3,49 kU/L
CLASSE 3: DE 3,50 A 17,49 kU/1
CLASSE 4 DE 17,50 A 52,49 KU/L
CLASSE 5: DE 52,50 A 99,99 KU/L
NOTA: CLASSE 6: IGUAL OU SUPERIOR A 100,00 KU/L