IGF-1 – SOMATOMEDINA C
Valor de Referência
SEXO MASCULINO
IDADE (ANOS) VALOR DE REFERÊNCIA
DE 0 A 3 AT… 129 ng/mL
DE 4 A 6 DE 22 A 208 ng/mL
DE 7 A 9 DE 40 A 255 ng/mL
DE 10 A 11 DE 68 A 316 ng/mL
DE 12 A 13 DE 143 A 506 ng/mL
DE 14 A 15 DE 177 A 507 ng/mL
DE 16 A 18 DE 173 A 414 ng/mL
SEXO FEMININO
DE 0 A 3 DE 18 A 172 ng/mL
DE 4 A 6 DE 35 A 232 ng/mL
DE 7 A 9 DE 56 A 277 ng/mL
DE 10 A 11 DE 118 A 448 ng/mL
DE 12 A 13 DE 170 A 527 ng/mL
DE 14 A 15 DE 191 A 496 ng/mL
DE 16 A 18 DE 190 A 429 ng/mL
VALORES DE REFERÊNCIA PARA ADULTOS
IDADE (ANOS) VALOR DE REFERÊNCIA
DE 19 A 21 DE 117 A 323 ng/mL
DE 22 A 24 DE 98 A 289 ng/mL
DE 25 A 29 DE 83 A 259 ng/mL
DE 30 A 34 DE 71 A 234 ng/mL
DE 35 A 39 DE 63 A 223 ng/mL
DE 40 A 44 DE 58 A 219 ng/mL
DE 45 A 49 DE 53 A 215 ng/mL
DE 50 A 54 DE 48 A 209 ng/mL
DE 55 A 59 DE 44 A 210 ng/mL
DE 60 A 64 DE 43 A 220 ng/mL
DE 65 A 69 DE 40 A 225 ng/mL
DE 70 A 79 DE 35 A 216 ng/mL
DE 80 A 90 DE 30 A 208 ng/mL
IDADE (ANOS) VALOR DE REFERÊNCIA
DE 0 A 3 AT… 129 ng/mL
DE 4 A 6 DE 22 A 208 ng/mL
DE 7 A 9 DE 40 A 255 ng/mL
DE 10 A 11 DE 68 A 316 ng/mL
DE 12 A 13 DE 143 A 506 ng/mL
DE 14 A 15 DE 177 A 507 ng/mL
DE 16 A 18 DE 173 A 414 ng/mL
SEXO FEMININO
DE 0 A 3 DE 18 A 172 ng/mL
DE 4 A 6 DE 35 A 232 ng/mL
DE 7 A 9 DE 56 A 277 ng/mL
DE 10 A 11 DE 118 A 448 ng/mL
DE 12 A 13 DE 170 A 527 ng/mL
DE 14 A 15 DE 191 A 496 ng/mL
DE 16 A 18 DE 190 A 429 ng/mL
VALORES DE REFERÊNCIA PARA ADULTOS
IDADE (ANOS) VALOR DE REFERÊNCIA
DE 19 A 21 DE 117 A 323 ng/mL
DE 22 A 24 DE 98 A 289 ng/mL
DE 25 A 29 DE 83 A 259 ng/mL
DE 30 A 34 DE 71 A 234 ng/mL
DE 35 A 39 DE 63 A 223 ng/mL
DE 40 A 44 DE 58 A 219 ng/mL
DE 45 A 49 DE 53 A 215 ng/mL
DE 50 A 54 DE 48 A 209 ng/mL
DE 55 A 59 DE 44 A 210 ng/mL
DE 60 A 64 DE 43 A 220 ng/mL
DE 65 A 69 DE 40 A 225 ng/mL
DE 70 A 79 DE 35 A 216 ng/mL
DE 80 A 90 DE 30 A 208 ng/mL